May 30 |
21:15 pm | High | 3.999 metres |
May 31 |
3:09 am | Low | 1.576 metres |
9:21 am | High | 4.163 metres |
15:34 pm | Low | 1.175 metres |
22:00 pm | High | 4.181 metres |
June 1 |
3:53 am | Low | 1.408 metres |
10:08 am | High | 4.281 metres |
16:13 pm | Low | 1.074 metres |
22:40 pm | High | 4.358 metres |
June 2 |
4:33 am | Low | 1.232 metres |
10:51 am | High | 4.407 metres |
16:50 pm | Low | 0.983 metres |
23:18 pm | High | 4.517 metres |
June 3 |
5:11 am | Low | 1.059 metres |
11:34 am | High | 4.529 metres |
17:28 pm | Low | 0.907 metres |
23:57 pm | High | 4.65 metres |
June 4 |
5:49 am | Low | 0.903 metres |
12:18 pm | High | 4.632 metres |
18:06 pm | Low | 0.861 metres |
0:38 am | High | 4.75 metres |
June 5 |
6:29 am | Low | 0.783 metres |
13:03 pm | High | 4.694 metres |
18:46 pm | Low | 0.863 metres |
NOT TO BE USED FOR NAVIGATION PURPOSES
To be used as guide only. Whilst all care has been taken to ensure the accuracy of the information contained within this publication, the publisher disclaims responsibility for any mishap that may occur as a result.