May 30 |
18:18 pm | High | 3.573 metres |
23:12 pm | Low | 1.839 metres |
May 31 |
6:07 am | High | 3.842 metres |
12:03 pm | Low | 1.56 metres |
18:36 pm | High | 3.842 metres |
0:20 am | Low | 1.653 metres |
June 1 |
6:37 am | High | 4.087 metres |
13:05 pm | Low | 1.383 metres |
19:00 pm | High | 4.151 metres |
June 2 |
1:31 am | Low | 1.434 metres |
7:11 am | High | 4.349 metres |
14:02 pm | Low | 1.214 metres |
19:32 pm | High | 4.459 metres |
June 3 |
2:32 am | Low | 1.211 metres |
7:49 am | High | 4.592 metres |
14:55 pm | Low | 1.074 metres |
20:09 pm | High | 4.722 metres |
June 4 |
3:24 am | Low | 1.017 metres |
8:28 am | High | 4.775 metres |
15:45 pm | Low | 0.982 metres |
20:48 pm | High | 4.908 metres |
June 5 |
4:14 am | Low | 0.877 metres |
9:10 am | High | 4.864 metres |
16:34 pm | Low | 0.951 metres |
21:30 pm | High | 4.994 metres |
NOT TO BE USED FOR NAVIGATION PURPOSES
To be used as guide only. Whilst all care has been taken to ensure the accuracy of the information contained within this publication, the publisher disclaims responsibility for any mishap that may occur as a result.